PRESS PANEL PREFABRICATED TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||
WARRANTY CONDITIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
EARTHQUAKE CONDITIONS | (1st Degree Earthquake zone) Effective ground acceleration coefficient was calculated as Ao=0.40, Spectrum Coefficient: 2.5 and Building Importance Coefficient I: 1. | LIGHT STEEL MATERIAL | Erdemir 1311, (ST-37) zinc coated galvanized structural steel is used. | ||
CLIMATE CONDITIONS | 3. Production based on climate zone | BETOPAN | Density: ~1300 kg/m3 | ||
is being done. | Flame retardant Thermal conductivity | ||||
coefficient (10 °C dry) | |||||
SNOW LOAD VALUE | 80 kg/m2 (TS498 CONSTRUCTION ELEMENTS | EPS | According to DIN 4102 standard | ||
IN SIZING | (Expanded | 16 density B1 class flame | |||
ACCOUNT VALUES OF LOADS TO BE RECEIVED) | polystyrene | because it is of non-executable type | |||
WIND SPEED VALUE | 102 km/HOUR (50 Kg/m2) (TS498 YAPI | (styrofoam) | It has high fire resistance. | ||
IN DIMENSIONING THE ELEMENTS | |||||
ACCOUNT VALUES OF LOADS TO BE RECEIVED) | |||||
EXTERNAL WALL HEAT INSULATION | K: 0.45 Kcal/m2hC | CHASSIS LOAD | Q:200 kg/m2 (two-storey buildings | ||
COEFFICIENT | ( K: 0.53 w/m2 K ) | CAPACITY | for) (according to TS 498 | ||
is calculated.) | |||||
INTERIOR WALL HEAT INSULATION COEFFICIENT | K: 0.44 Kcal/m2hC | ROOF INSULATION | K: 0.39 Kcal/m2hC | ||
( K: 0.51 w/m2 K ) | COEFFICIENT | ( K: 0.43 W/m2 K ) | |||
EXTERIOR AND INTERIOR PANELS | |||||
The exterior and interior panels consist of EPS filled press panel covered with 8 mm betopan on both sides. 64 mm EPS is used between the panels for heat insulation. The exterior panel thickness is 80 mm, the interior panel thickness is 80 mm and the panel height is 250 cm. The heaviest part of the buildings manufactured from solid wall panel, windowed wall panel, transom wall panel and doored wall panel (for 1 piece of 125*250 cm External doored panel) is 114 kg. (You can examine the Wall Details in ANNEX-1.) | |||||
PANEL JOINTS | |||||
Birleşim elemanları olan özel U ve H profilleri özel kesit plastik ve galvaniz çelikten Rollformda imal edilmiş çelik kenet sistemi ile vidalı sistem kullanılarak birleşim yapılmaktadır.(EK-2 PANEL BİRLEŞİM VE PANEL DETAYLARI) | |||||
TAŞIYICI AKSAM | |||||
Çatı makasları, kirişler ve kolonlar özel bükümlü paslanmaz galvaniz sacdan imal edilir. Bina boyunca her 125 cm de bir özel | |||||
şekillendirilmiş çelik makas konulmakta olup makas üst yüzeyine özel şekillendirilmiş galvaniz sacdan aşıklar monte edilir. Montajda | |||||
vidalı ve kaynaklı birleşim metodları kullanıldığından yapı defalarca sökülüp takılabilir. Kaynaklı ve Vidalı Sistem ile modern üretim | |||||
tesislerimizde üretilmektedir.(EK-3 SİSTEM KESİTİ) | |||||
ARAKAT DETAYI | |||||
Projede ara kat bulunmamaktadır. | |||||
ÇATI | |||||
ÇATI SİSTEMİ | %20 Eğimli Kırma Çatı Sistemi kullanılmaktadır. | ||||
ÇATI KAPLAMA VE YALITIMI | Çatı kaplaması olarak metal aşıklar üzerine paslanmaz boyasız (naturel) | ||||
galvaniz trapez sac uygulanır. | |||||
TAVAN KAPLAMALARI | |||||
Tavan kaplaması olarak 12 mm kalınlığında alçıpan levha kullanılır. Tavan yalıtımı olarak asma tavan alçıpanı üzerine | |||||
80mm kalınlığında (14 kg/m3) cam yünü serilir. Tavan birleşimi çatı makasları altına kaynatılan paslanmaz galvaniz sacdan | |||||
bükülerek ezme yapılır.Sacın kenarlarında redius oluştuğundan terleme sonucu paslanma oluşmaz. Tavan omegaları | |||||
estetik görünmesi için Pvc kapak konulmaktadır. alçıpan birleşim elemanları elektrostatik boyalı alüminyum malzemeden | |||||
imal edilmiştir. Islak mekanların tavanlarına betopan levha veya yeşil alçıpan uygulanmaktadır.(EK-3 SİSTEM KESİTİ) | |||||
TAVAN KAPLAMALARI | |||||
DIŞ KAPI | 100*200 cm ölçülerinde çelik kapı kullanılmaktadır. | ||||
İÇ KAPILAR | İç kapılar 90*200 cm Amerikan Panel kapı kullanılmaktadır. | ||||
PENCERELER | |||||
PENCERE DOĞRAMALARI | 99*100 ve vasistaslar 60*40 cm ölçülerde PVC esaslı malzemeden ve 62 lik profil serisidir. Pencere ve vasistas çevrelerine betopan malzemeden pervaz monte edilmektedir. | ||||
ISICAM | Kullanılan camların tamamı çift cam olup 4+16+4mm ısı camlı ve vasistaslar buzlu tek cam olarak imal edilir. | ||||
MERDİVENLER | |||||
Ahşap merdiven | |||||
BOYALAR | |||||
DIŞ CEPHE BOYASI | Dış metal yüzeyleri çift kat astar, çift kat sentetik yağlı boya ile boyanır. Dış betopan panel yüzeyleri akrilik dış cephe boyası ile boyanır. Dış duvar birleşim detaylarına mastik çekilmektedir. | ||||
İÇ CEPHE BOYASI | İç betopan panel yüzeyleri ve tavan alçıpan yüzeyleri plastik boya ile boyanır. | ||||
DİĞER | Galvaniz cold form makas, aşık, panel karkası kaynaksız teknoloji kullanıldığından astarsızdır. | ||||
ELECTRICAL INSTALLATIONS | |||||
CABLES | Electrical installation is laid through the panel using cables from TSE certified brands. | ||||
INSURANCES | TSE certified products are used. | ||||
LIGHTING FIXTURE | TSE certified energy saving bulbs and fixtures are used for lighting. | ||||
SOCKET AND SWITCH | TSE certified products are used. | ||||
EXTERNAL LINKS | Water meter and external connections are made by the buyer. | ||||
FOUNDATION AND CONCRETE | |||||
Concrete is poured in accordance with the concrete plan (foundation dimensions) given by felall . The building is fixed to the ground concrete with anchors and steel dowels. A reinforced raft foundation or steel mesh ground should be prepared. | |||||
WARRANTY CONDITIONS | |||||
felall Prefabricated Building Technologies products manufactured with advanced technology are under a 1-year warranty against manufacturing and assembly defects. felall branded aluminum and adhesive labels are removed from the warranty. In case of a malfunction, in order to correctly diagnose the malfunction and to send the appropriate materials and team to fix the malfunction, the documents requested by felall and photographs taken from 30 cm, 2 m, and 10 m distances of the malfunctioning area must be sent. Otherwise, even if the product is under warranty, service will not be sent. After a complete application, the service needs of the building are met free of charge by felall within 5 business days, and an additional service fee is requested for problems caused by usage. |
تعليقات
إرسال تعليق